MOQ: | 1pcs |
価格: | $1999~4999 |
標準パッケージ: | 木箱 |
配達期間: | 3~15仕事日はの後の支払を受け取ります |
決済方法: | トン/ Tは、ウェスタンユニオンは、L /℃ |
供給能力: | 20pcs/month |
紹介:
この機械は,冷凍豚肉,冷凍鶏肉 (骨なし) と同じ種類の冷凍肉をマイナス5度からマイナス10度まで切るのに適しています.3-15mmの平方立方体と3-17mmの平方ストライプをカットすることができます 顧客のニーズを満たすために様々な方向に.
機械の特徴:
1,ナイフディスクを掃除し 交換し 操作も簡単です
2切断速度は電気制御パネルで調整できます.
適用:
新鮮または冷凍肉加工工場,スーパーマーケット,中央キッチン,チェーンレストラン,ect
計測機の寸法:
モデル | JY-350 | JY-550 | TJ-1500R |
容量 (kg/h) | 500~600 | 700~900 | 800〜1500 |
パワー (kW) | 3.2kw | 3.7kw | 5.5kw |
体重 (kg) | 300kg | 500kg | 600kg |
総サイズ | 1480*800*980mm | 1940*980*1100mm | 1640*900*1500mm |
切断スロットサイズ | 84*84*350mm | 350*120*120mm | 405*275mm |
電圧 (v) | 380V | 380V | 380V |
注意: -10°C以上の肉温度は最も効果的です.
MOQ | 1セット |
支払条件 | T/T,L/C |
パッケージ | 標準輸出パッケージ 木製ケース |
ロードポート | 広州か深?? |
配達時間 | 3~5日以内に |
送料条件 | 海,特急,航空 |
会社情報
MOQ: | 1pcs |
価格: | $1999~4999 |
標準パッケージ: | 木箱 |
配達期間: | 3~15仕事日はの後の支払を受け取ります |
決済方法: | トン/ Tは、ウェスタンユニオンは、L /℃ |
供給能力: | 20pcs/month |
紹介:
この機械は,冷凍豚肉,冷凍鶏肉 (骨なし) と同じ種類の冷凍肉をマイナス5度からマイナス10度まで切るのに適しています.3-15mmの平方立方体と3-17mmの平方ストライプをカットすることができます 顧客のニーズを満たすために様々な方向に.
機械の特徴:
1,ナイフディスクを掃除し 交換し 操作も簡単です
2切断速度は電気制御パネルで調整できます.
適用:
新鮮または冷凍肉加工工場,スーパーマーケット,中央キッチン,チェーンレストラン,ect
計測機の寸法:
モデル | JY-350 | JY-550 | TJ-1500R |
容量 (kg/h) | 500~600 | 700~900 | 800〜1500 |
パワー (kW) | 3.2kw | 3.7kw | 5.5kw |
体重 (kg) | 300kg | 500kg | 600kg |
総サイズ | 1480*800*980mm | 1940*980*1100mm | 1640*900*1500mm |
切断スロットサイズ | 84*84*350mm | 350*120*120mm | 405*275mm |
電圧 (v) | 380V | 380V | 380V |
注意: -10°C以上の肉温度は最も効果的です.
MOQ | 1セット |
支払条件 | T/T,L/C |
パッケージ | 標準輸出パッケージ 木製ケース |
ロードポート | 広州か深?? |
配達時間 | 3~5日以内に |
送料条件 | 海,特急,航空 |
会社情報