![]() |
MOQ: | 1 PC |
価格: | USD |
標準パッケージ: | 木の場合 |
配達期間: | 3~15日はの後の沈殿物を受け取ります |
決済方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 10pcs/Month |
モデル:TJ-1500Dの産業タマネギのにんじんのDicer機械
項目 | 根菜のさいの目に切る機械 | |
モデル | TJ-1500 | TJ-1500D |
材料 | SU 304のステンレス鋼 | SU 304のステンレス鋼 |
次元 | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600mm |
力 | 1.5KW | 1.5KW |
重量 | 280KG | 285KG |
生産能力 | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
パッキング | 木の場合による標準的な輸出パッケージ | 木の場合による標準的な輸出パッケージ |
切断の効果の表示:
![]() |
MOQ: | 1 PC |
価格: | USD |
標準パッケージ: | 木の場合 |
配達期間: | 3~15日はの後の沈殿物を受け取ります |
決済方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 10pcs/Month |
モデル:TJ-1500Dの産業タマネギのにんじんのDicer機械
項目 | 根菜のさいの目に切る機械 | |
モデル | TJ-1500 | TJ-1500D |
材料 | SU 304のステンレス鋼 | SU 304のステンレス鋼 |
次元 | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600mm |
力 | 1.5KW | 1.5KW |
重量 | 280KG | 285KG |
生産能力 | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
パッキング | 木の場合による標準的な輸出パッケージ | 木の場合による標準的な輸出パッケージ |
切断の効果の表示: