| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | $2999~23999 |
| 標準パッケージ: | 木の場合 |
| 配達期間: | 3~15仕事日はの後の支払を受け取ります |
| 決済方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン、L/C |
| 供給能力: | 10PCS/Month |
機械特徴:
1、作動すること容易なナイフ ディスクをきれいにし、取り替えること容易。
2. 速度を切ることは電気制御のパネルによって調節することができる。
Dicer機械の次元:
| モデル | JY-350 | JY-550 | TJ-1500R |
| 容量(kg/h) | 500~600 | 700~900 | 800~3000 |
| 力(kw) | 3.2kw | 3.7kw | 5.95kw |
| 重量(kg) | 300のkg | 500kg | 400kg |
| 全面的なサイズ | 1480*800*980mm | 1940*980*1100mm | 1750*1250*1600mm |
| スロット サイズの切断 | 84*84*350mm | 350*120*120mm | 405*275mm |
| 電圧(v) | 380V | 380V | 380V |
通知:-10℃の上の肉温度は最もよい効果を得る。
![]()
![]()
![]()
| MOQ | 1セット |
| 支払の言葉 | T/T、L/C |
| 包装 | 木の場合によって包む標準的な輸出 |
| 積地 | 広州かシンセン |
| 受渡し時間 | 3-5日以内に |
| 出荷の言葉 | 海によって、空気によって明白によって、 |
会社情報
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | $2999~23999 |
| 標準パッケージ: | 木の場合 |
| 配達期間: | 3~15仕事日はの後の支払を受け取ります |
| 決済方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン、L/C |
| 供給能力: | 10PCS/Month |
機械特徴:
1、作動すること容易なナイフ ディスクをきれいにし、取り替えること容易。
2. 速度を切ることは電気制御のパネルによって調節することができる。
Dicer機械の次元:
| モデル | JY-350 | JY-550 | TJ-1500R |
| 容量(kg/h) | 500~600 | 700~900 | 800~3000 |
| 力(kw) | 3.2kw | 3.7kw | 5.95kw |
| 重量(kg) | 300のkg | 500kg | 400kg |
| 全面的なサイズ | 1480*800*980mm | 1940*980*1100mm | 1750*1250*1600mm |
| スロット サイズの切断 | 84*84*350mm | 350*120*120mm | 405*275mm |
| 電圧(v) | 380V | 380V | 380V |
通知:-10℃の上の肉温度は最もよい効果を得る。
![]()
![]()
![]()
| MOQ | 1セット |
| 支払の言葉 | T/T、L/C |
| 包装 | 木の場合によって包む標準的な輸出 |
| 積地 | 広州かシンセン |
| 受渡し時間 | 3-5日以内に |
| 出荷の言葉 | 海によって、空気によって明白によって、 |
会社情報